旗艦連鎖
REF CHUYU-SUSHI 集團發跡品牌,2015 年以 8 坪、8 席板前小店起家,無菜單江戶前壽司,人均約 NT$1,880 起,是集團營收占比最高的兩…
旗艦連鎖
| 品牌定位 | Flagship |
|---|---|
| 品牌代號 | CHUYU-SUSHI |
| 價位分層 | 旗艦連鎖 |
| 首店/主要據點 | 台北師大商圈起家 |
| 客單價區間 | NT$1880 – 2000 元 |
| 品牌說明 | 集團發跡品牌,2015 年以 8 坪、8 席板前小店起家,無菜單江戶前壽司,人均約 NT$1,880 起,是集團營收占比最高的兩個品牌之一。 |
歡迎透過聯絡頁與集團發言人窗口聯繫;財務報告與重大訊息請以公開資訊觀測站公告為準。