旗艦連鎖
REF CHUYU-TEPPAN 無菜單鐵板料理,營收占集團比重最高(約 58%),人均約 NT$1,880 起,展店密度最高、涵蓋雙北、台中、高雄、台南。
旗艦連鎖
| 品牌定位 | Flagship |
|---|---|
| 品牌代號 | CHUYU-TEPPAN |
| 價位分層 | 旗艦連鎖 |
| 首店/主要據點 | 全台百貨美食樓層 |
| 客單價區間 | NT$1880 – 2000 元 |
| 品牌說明 | 無菜單鐵板料理,營收占集團比重最高(約 58%),人均約 NT$1,880 起,展店密度最高、涵蓋雙北、台中、高雄、台南。 |
歡迎透過聯絡頁與集團發言人窗口聯繫;財務報告與重大訊息請以公開資訊觀測站公告為準。